M. S. Sheet
| Size in mm. | Weight in Kgs Per Mtr |
|---|---|
| 10 G | 24.72 |
| 11 G | 21.98 |
| 12 G | 19.63 |
| 13 G | 17.58 |
| 14 G | 15.7 |
| 15 G | 14.13 |
| 16 G | 12.56 |
| 17 G | 10.99 |
| 18 G | 9.8 |
| Size in mm. | Weight in Kgs Per Mtr |
|---|---|
| 19 G | 8.64 |
| 20 G | 7.05 |
| 21 G | 7.07 |
| 22 G | 6.28 |
| 23 G | 5.5 |
| 24 G | 4.94 |
| 25 G | 4.3 |
| 26 G | 3.92 |
| 27 G | 3.5 |
| 28 G | 3.15 |
Galvanised Sheet
| Size in mm. | Weight in Kgs Per Mtr |
|---|---|
| 16 G | 3.84 |
| 18 G | 3.07 |
| 20 G | 2.46 |
| 22 G | 1.99 |
| 24 G | 1.61 |
| 26 G | 1.30 |
| 28 G | 1.06 |
Conversion Table
| Guage | mm. |
|---|---|
| 1 | 8.97 |
| 2 | 7.99 |
| 3 | 7.12 |
| 4 | 6.35 |
| 5 | 5.65 |
| 6 | 5.03 |
| 7 | 4.48 |
| 8 | 4.00 |
| 9 | 3.55 |
| 10 | 3.15 |
| 11 | 2.80 |
| 12 | 2.50 |
| 13 | 2.24 |
| 14 | 2.00 |
| 15 | 1.80 |
| 16 | 1.60 |
| 17 | 1.40 |
| Guage | mm. |
|---|---|
| 18 | 1.25 |
| 19 | 1.12 |
| 20 | 1.00 |
| 21 | 0.90 |
| 22 | 0.80 |
| 23 | 0.70 |
| 24 | 0.63 |
| 25 | 0.56 |
| 26 | 0.50 |
| 27 | 0.45 |
| 28 | 0.40 |
| 29 | 0.35 |
| 30 | 0.31 |
| 31 | 0.28 |
| 32 | 0.25 |
| 33 | 0.22 |
| 34 | 0.20 |
| 35 | 0.18 |
| 1 Meter | 3.2809 Feet |
| 1 Feet | 0.0348 Meter |
| 1 Feet | 12 inch |
| 1 Feet | 305 mm |
| 1 Inch | 25.4 mm |
| 1 cm | 10 mm |
| 1 mm | 0.03937 inch |

